• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 6120個 出租樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • ...
  • 305
  • 306
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
金鐘 遠東金融中心 01/2021 高層 4,191(G) $55 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 01/2021 低層 2,460(G) $40 市場資訊
上環 新紀元廣場中遠大廈 01/2021 高層 1,399(G) $52 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2021 低層 2,526(G) $23 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 01/2021 低層 3,110(G) $40 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 01/2021 低層 1,495(G) $43 市場資訊
尖沙咀 普基商業中心 01/2021 高層 1,499(G) $32 市場資訊
石門 W LUXE 01/2021 高層 1,105(G) $34 市場資訊
尖沙咀 帝國中心 01/2021 低層 1,018(G) $41 市場資訊
尖沙咀 帝國中心 01/2021 中層 937(G) $45 市場資訊
尖沙咀 帝國中心 01/2021 中層 862(G) $47 市場資訊
中環 國際金融中心二期 01/2021 低層 4,380(L) $145 市場資訊
尖沙咀 東海商業中心 01/2021 高層 1,254(G) $28 市場資訊
銅鑼灣 力寶禮頓大廈 01/2021 高層 3,880(G) $32 市場資訊
銅鑼灣 力寶禮頓大廈 01/2021 高層 1,740(G) $33 市場資訊
尖沙咀 半島中心 01/2021 中層 1,112(G) $23 市場資訊
中環 皇后大道中九號 01/2021 高層 9,400(G) $70 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 01/2021 高層 6,000(G) $50 市場資訊
尖沙咀 港威大廈一座 01/2021 中層 2,144(G) $44 市場資訊
紅磡 紅磡廣場 01/2021 低層 690(G) $20 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
金鐘 遠東金融中心 01/2021 高層 4,191(G) $55 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 01/2021 低層 2,460(G) $40 市場資訊
上環 新紀元廣場中遠大廈 01/2021 高層 1,399(G) $52 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2021 低層 2,526(G) $23 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 01/2021 低層 3,110(G) $40 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 01/2021 低層 1,495(G) $43 市場資訊
尖沙咀 普基商業中心 01/2021 高層 1,499(G) $32 市場資訊
石門 W LUXE 01/2021 高層 1,105(G) $34 市場資訊
尖沙咀 帝國中心 01/2021 低層 1,018(G) $41 市場資訊
尖沙咀 帝國中心 01/2021 中層 937(G) $45 市場資訊
尖沙咀 帝國中心 01/2021 中層 862(G) $47 市場資訊
中環 國際金融中心二期 01/2021 低層 4,380(L) $145 市場資訊
尖沙咀 東海商業中心 01/2021 高層 1,254(G) $28 市場資訊
銅鑼灣 力寶禮頓大廈 01/2021 高層 3,880(G) $32 市場資訊
銅鑼灣 力寶禮頓大廈 01/2021 高層 1,740(G) $33 市場資訊
尖沙咀 半島中心 01/2021 中層 1,112(G) $23 市場資訊
中環 皇后大道中九號 01/2021 高層 9,400(G) $70 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 01/2021 高層 6,000(G) $50 市場資訊
尖沙咀 港威大廈一座 01/2021 中層 2,144(G) $44 市場資訊
紅磡 紅磡廣場 01/2021 低層 690(G) $20 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • ...
  • 305
  • 306
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策